夾砂玻璃鋼管道
夾砂玻璃鋼管道夾砂玻璃鋼管采用樹脂(輸送飲用水采用食品級樹脂)、玻璃纖維、石英砂為原料,用特殊工藝制作而成。它的工作溫度為80℃以下,適合于在各種不同土質的土壤中工作, 適合領域 如下:1.飲用水的輸送;2.排污;3.海水輸送;4.電廠循環水管道;5
夾砂玻璃鋼管道夾砂玻璃鋼管采用樹脂(輸送飲用水采用食品級樹脂)、玻璃纖維、石英砂為原料,用特殊工藝制作而成。它的工作溫度為80℃以下,適合于在各種不同土質的土壤中工作, 適合領域 如下:1.飲用水的輸送;2.排污;3.海水輸送;4.電廠循環水管道;5
夾砂玻璃鋼管道
夾砂玻璃鋼管采用樹脂(輸送飲用水采用食品級樹脂)、玻璃纖維、石英砂為原料,用特殊工藝制作而成。
它的工作溫度為80℃以下,適合于在各種不同土質的土壤中工作, 適合領域 如下:1.飲用水的輸送;2.排污;3.海水輸送;4.電廠循環水管道;5.化工企業腐蝕介質的輸送;6.油、氣輸送;7.農業灌溉。
玻璃鋼管道的綜合效益是可取的。特別是管徑越大,其成本越低。當進一步考慮埋入地下的管造可使用好幾代,又無需年年檢修,更可以發揮它優越的綜合效益。
玻璃鋼夾砂管與水泥管、鑄鐵管比較分析表
項目 | 玻璃鋼管 | 水泥管 | 鑄鐵管 |
壁厚 | t=DN/60~100 | t=DN/9~11 | t=DN/35~55 |
重量 | 1.0G | 10.0G | 6~7G |
設計工作壓力p | 最大為2.5MPa | 最大為1.2MPa | 最大為1.2MPa |
破壞檢壓 | 國家標準最大≥4.0p | 國家標準最大≤2.0p | 最大試驗水壓3.0MPa |
單根管 長度 | 12M | 4~5M | 5~6M |
接頭密封防滲 | 雙膠圈100%試壓 | 單膠圈無法試壓 | 單膠圈不試壓 |
耐腐蝕 性能 | 耐腐蝕性能良好 | 需另做防腐處理 | 另行防腐處理 |
水質衛生 | 食品級內襯無毒 | 內壁不光滑、易結垢,生長微生物 | 內壁不光滑、易結垢,生長微生物 |
壽命 | 設計疲勞次數1500萬次可達50年。 | 一般10~20年,有的不滿10年,拆除換新。 | 一般20~25年。 |
能耗 | 同流量耗能為1.0 | 1.4~1.9倍 | 1.1~1.2倍 |
抗地基 沉陷 | 柔性管抗沉陷能力強 | 剛性關抗沉陷能力弱 | 剛性管抗沉陷能力差 |
流量Q (m3秒) | 玻璃鋼粗糙率n=0.0084 Q=100 | 水泥管粗糙率n=0.013 Q=64.5 | 球鐵管粗糙率n=0.011 Q=71.4 |
等流量管直徑 | DN | DN比玻璃鋼管大17.9% | DN比玻璃鋼管大10.6% |
最大抗拉強度 | 300MPa | 300MPa | 50MPa |
造價比較 | 單管比水泥管略高但施工費用低于水泥管,總造價相當 | DN1400mm以上直徑的水泥管造價高于玻璃鋼管。 | 同徑管材造價高于玻璃鋼管,安裝費用高。 |
夾砂管道的物理性能
比重 | 1.75~1.8 |
環向抗拉強度 | 25.~300N/mm2 |
軸向抗拉強度 | 54N/mm2 |
環向彎曲彈性模量 | 19500N/mm2 |
熱傳導系數 | 0.25kcal/m2.h.c |
絨性熱膨脹系數(軸向) | 30×10-6|/℃ |
比熱 | 0.3kcal/kg℃ |
哈森、威廉糙率系數 | C=145~150 |
不同工藝FRP管的應用范圍
應用范圍\工藝方法 | 往復式纏繞管 | 連續式纏繞管 | 離心澆鑄管 |
污水管 | √ | √ | √ |
低壓非飲用水管 | √ | √ | √ |
飲用水管 | √ | 差 | NO |
高壓水管 | √ | NO | NO |
海底水管 | √ | 差 | 差 |
消防水管 | √ | NO | NO |
化工管線 | √ | NO | NO |
小直徑管 | √ | NO | NO |
石油管線 | √ | NO | NO |
注水管 | √ | NO | NO |